<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgi Uzmanları &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.bilgiuzmanlari.com/category/teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgiuzmanlari.com</link>
	<description>Sanal Alemdeki Bilgi Deponuz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bluetooth 4.0 geliyor&#8230;</title>
		<link>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/bluetooth-4-0-geliyor.html</link>
		<comments>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/bluetooth-4-0-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Güray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiuzmanlari.com/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[Bluetooth 4.0: Her şeyi değiştirmeye geliyor! Bluetooth artık eskisi gibi olmayacak: Yeni Bluetooth 4.0 standardı her şeyi değiştirmeye geliyor. Birçok kullanıcı Bluetooth&#8217;u üç farklı kullanım alanından tanıyor: Cep telefonuyla kulaklık setini bağlamak, PC/laptop arasında veri aktarımı yapmak ve PC faresini kablosuz çalıştırmak için. Fakat Bluetooth Özel Uzmanlar Grubu (SIG) yeni Bluetooth 4.0 standardı veya yeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/bluetooth-4-0-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 iki gün sonra piyasada&#8230;</title>
		<link>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/windows-7-iki-gun-sonra-piyasada.html</link>
		<comments>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/windows-7-iki-gun-sonra-piyasada.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Güray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[işletim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiuzmanlari.com/?p=5082</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’nin önde gelen bilişim perakende zincirlerinde  ve bilgisayar mağazalarında yerini almaya hazırlanan Windows 7, Microsoft’un günümüze kadar en fazla ilgi gören işletim sistemi olarak daha şimdiden kayıtlara geçti. Arama motoru Bing’in bulgularına göre web’de 370 milyondan fazla sonuç üreten “Windows 7” sorgusu, bu işletim sistemine olan tüketici ilgisini çok açık bir şekilde yansıtıyor. 22 Ekim’de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/windows-7-iki-gun-sonra-piyasada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turtle Wrench: Pratik Lastik Değiştirme</title>
		<link>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/turtle-wrench-pratik-lastik-degistirme.html</link>
		<comments>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/turtle-wrench-pratik-lastik-degistirme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Güray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[lastik]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[patlak]]></category>
		<category><![CDATA[turtle wrench]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiuzmanlari.com/?p=5073</guid>
		<description><![CDATA[Lastik değiştirmek artık sorun değil. Lastiğiniz patladığında sizi bekleyen bir kaç sıkıntı var; yol kenarında kan ter içinde lastik değiştirmek bir yana, yanınızdan geçen araçların sürücülerinin dikkatsizlik sonucu size çarpması işten bile değil. ama artık bunların hiç bir sorun değil. Tasarımcı Fabiano Pottes ve ekibinin tasarladığı Turtle (Kaplumbağa) isimli cihaz bijonları sökmek için artık güç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/turtle-wrench-pratik-lastik-degistirme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro World Şirketinden Büyük Hizmet</title>
		<link>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/elektro-world-sirketinden-buyuk-hizmet.html</link>
		<comments>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/elektro-world-sirketinden-buyuk-hizmet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Güray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gezi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[elektroworld]]></category>
		<category><![CDATA[geri dönüşüm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiuzmanlari.com/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[Arkadaşlar dün site editörümüz Umut Sinan Şirin ile yaptığımız gezide bakırköyde iken capacity&#8217;de bulunan elektroworld&#8217;e uğramadan edemedik. İçindeki ürünleri gezerken çıkışta gözüme sizlerinde yanda gördüğünüz broşür takıldı. Yurtdışında var olan elektronik geri dönüşüm bildiğim kadarıyla elektro world ile Türkiye&#8217;yede faaliyete girmiş oldu. Sizlerde bozulmuş, elektronik aletlerinizi, kartuşlarınızı, cd-dvd, kısacası herşeyi çöpe atmayın ve burada bulunan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/elektro-world-sirketinden-buyuk-hizmet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuran,tespih,ezan,dua elektronik oldu.</title>
		<link>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/kurantespihezandua-elektronik-oldu.html</link>
		<comments>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/kurantespihezandua-elektronik-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Güray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[dua]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[ezan]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[kuran]]></category>
		<category><![CDATA[tespih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiuzmanlari.com/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[Kuran, tespih, dua ve ezan elektronik oldu, sektör 100 milyon dolara çıktı. Elektronik ortama taşınan Kuran-ı Kerim, tespih, hac rehberi, dualar ve ezan, ramazan ayında artan taleple 100 milyon dolarlık sektör yarattı. Ramazan ayıyla beraber dijital İslami ürünlerin satışında yüzde 500’lere varan artış yaşandığını belirten İslami Elektronik Ürünler firmasının kurucusu Ahmet Toplu, dini elektronik ürünlerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/kurantespihezandua-elektronik-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londra&#8217;da sürücüsüz taksiler faaliyete girdi</title>
		<link>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/londrada-surucusuz-taksiler-faaliyete-girdi.html</link>
		<comments>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/londrada-surucusuz-taksiler-faaliyete-girdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Güray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[sürücüsüz]]></category>
		<category><![CDATA[taksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiuzmanlari.com/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere&#8217;nin Heathrow Havaalanı içinde sürücüsüz taksiler çalışmaya başladı. Mark Lowson tarafından tasarladığı Personal Rapid Transport&#8217;lar (Kişisel Hızlı Araç &#8211; PRT) saatte 40 km. hız yapıyor. Şimdilik 18 tane PRT, hizmete girmiş durumda. Kullanıcılar araca girdiklerinde, aracı gidecekleri noktayı dokunmatik ekrandan seçerek başlat tuşuna basarak çalıştırıyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/londrada-surucusuz-taksiler-faaliyete-girdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cam Üstünde Çalışan Optik Fare</title>
		<link>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/cam-ustunde-calisan-optik-fare.html</link>
		<comments>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/cam-ustunde-calisan-optik-fare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 00:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Güray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[fare]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[lazer]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[optik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiuzmanlari.com/?p=4953</guid>
		<description><![CDATA[Logitech firması bir kere daha farklı olduğunu gösterdi. Donanım dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Logitech, geçtiğimiz günlerde iki yeni bilgisayar faresiyle kullanıcılarının karşısına çıktı. Mouse MX ve Anywhere Mouse MX ismini taşıyan Logitech&#8217;in yeni fareleri, 4 mm kalınlığındaki bir cam yüzeyde sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Ergonomik yapısıyla da dikkat çeken ve avuca tam olarak oturan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/cam-ustunde-calisan-optik-fare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görme Engelliler İçin Bardak</title>
		<link>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/gorme-engelliler-icin-bardak.html</link>
		<comments>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/gorme-engelliler-icin-bardak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Güray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bardak]]></category>
		<category><![CDATA[görme engelli]]></category>
		<category><![CDATA[kör]]></category>
		<category><![CDATA[özürlü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiuzmanlari.com/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[Görme engelliler için bir bardağa ya da fincana içecek doldurmak çoğu zaman sıkıntı yaratabilir. Genellikle görme engeli kişiler suyun bardak içinde çıkarttığı sesten seviyesini anlamaya çalışırlar ama bu pek de iyi bir yöntem değildir ve yanıltıcı olabilir. Bazıları da bardağın içine parmaklarını sokarak taşmayı engellemeye ya da istedikleri seviyedeki sıvının bardağa dökülmesini sağlamaya çalışırlar. &#8220;The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/gorme-engelliler-icin-bardak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sql 2005 Partitioned Table (Bölümlenmiş Tablolar)</title>
		<link>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/sql-2005-partitioned-table-bolumlenmis-tablolar.html</link>
		<comments>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/sql-2005-partitioned-table-bolumlenmis-tablolar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut Sinan Şirin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Sorun&Çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bölümlenmiş tablolar]]></category>
		<category><![CDATA[mssql server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Partitioned Table]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[sql 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiuzmanlari.com/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[SQL Server 2005 ile birlikte gelen performans konusunda büyük katkısı olan bölümlenmiş tabloları (Partitioned Table) inceleyeceğiz. Bu yapının bize kazandırdığı şeyler ise, tablolari yatay bölümlendirerek ve bölümlendirmenin herbirini farkli fiziksel yollara atarak I/O cost&#8217;u düşürerek SQL Server&#8217;dan performans elde etmek. Diğeri ise birkaç parçaya bölüneceği için tablonun bakımının yapılmasının kolaylaşması. Tablomuz ID,ad,soyad,yaş alanları bulunduran tablodur.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/sql-2005-partitioned-table-bolumlenmis-tablolar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing vs Google</title>
		<link>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/bing-vs-google.html</link>
		<comments>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/bing-vs-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Güray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgiuzmanlari.com/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[MS&#8217;un arama motoru Bing Google&#8217;ı korkuttu mu? Google, Bing&#8217;den etkilenmediği söylüyor ama perde arkasında durumlar biraz daha farklı. Bildiğiniz gibi Microsoft&#8217;un, merakla beklenen yeni arama motoru Bing yakın zamanda yayına geçmişti. Microsoft&#8217;un çok güvendiği Bing, bu güveni boşa çıkarmadı ve çok kısa bir zaman içerisinde ilk rakibini geride bıraktı. Özellikle bu son gelişmeden sonra tüm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgiuzmanlari.com/teknoloji/bing-vs-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
